Today (8) | Segunda-feira Jul 28 (0) | Terça-feira Jul 29 (0) | Quarta-feira Jul 30 (0) | Quinta-feira Jul 31 (0) | Sexta-feira Aug 1 (0) | Sábado Aug 2 (0) | Mais (0) |
Jul 28 01:00 Tina Charles -vs- Tiffany Hayes | ||
---|---|---|
1.9730.50Acima | 1.8530.50Abaixo | 3 |
Jul 28 01:00 Marina Mabrey -vs- Janelle Salaun | ||
1.9126.50Acima | 1.9126.50Abaixo | 3 |
Jul 28 03:00 Angel Reese -vs- Aliyah Boston | ||
1.9729.50Acima | 1.8529.50Abaixo | 3 |
Jul 28 04:00 Arike Ogunbowale -vs- Jackie Young | ||
1.9733.50Acima | 1.8533.50Abaixo | 3 |
Jul 28 06:00 Brittney Sykes -vs- Satou Sabally | ||
1.9729.50Acima | 1.8529.50Abaixo | 3 |
Jul 28 06:00 Sonia Citron -vs- Alyssa Thomas | ||
1.9926.50Acima | 1.8326.50Abaixo | 3 |
Jul 28 07:00 Napheesa Collier -vs- Allisha Gray | ||
1.9737.50Acima | 1.8537.50Abaixo | 3 |
Jul 28 07:00 Kayla McBride -vs- Brittney Griner | ||
1.9725.50Acima | 1.8525.50Abaixo | 3 |
Jul 28 01:00 Tina Charles -vs- Tiffany Hayes | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jul 28 01:00 Marina Mabrey -vs- Janelle Salaun | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jul 28 03:00 Angel Reese -vs- Aliyah Boston | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jul 28 04:00 Arike Ogunbowale -vs- Jackie Young | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jul 28 06:00 Brittney Sykes -vs- Satou Sabally | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jul 28 06:00 Sonia Citron -vs- Alyssa Thomas | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jul 28 07:00 Napheesa Collier -vs- Allisha Gray | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jul 28 07:00 Kayla McBride -vs- Brittney Griner | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?