Hôm Nay (4) | Chủ Nhật 5/18 (0) | Thứ Hai 5/19 (0) | THứ Ba 5/20 (0) | Thứ Tư 5/21 (0) | Thứ Năm 5/22 (0) | Thứ Sáu 5/23 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-16.50SC Braga BC | 1.85+16.50CB Queluz | 16 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.75-15.50SC Braga BC | 1.95+15.50CB Queluz | 16 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.95-17.50SC Braga BC | 1.75+17.50CB Queluz | 16 |
0-0 Trực Tiếp | 1.75-2.50AAC EFAPEL Basket | 1.95+2.50Club 5Basket | 18 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-3.50AAC EFAPEL Basket | 1.85+3.50Club 5Basket | 18 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.95-4.50AAC EFAPEL Basket | 1.75+4.50Club 5Basket | 18 |
0-0 Trực Tiếp | 1.70+6.50Coimbroes BC (w) | 2.01-6.50Sporting CP Basket (w) | 13 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+5.50Coimbroes BC (w) | 1.85-5.50Sporting CP Basket (w) | 13 |
0-0 Trực Tiếp | SC Braga BC | CB Queluz | 16 |
0-0 Trực Tiếp | 1.80-5.50AAC EFAPEL Basket | 1.90+5.50Club 5Basket | 18 |
0-0 Trực Tiếp SC Braga BC -và- CB Queluz | ||
---|---|---|
1.70148.50Tài | 2.01148.50Xỉu | 16 |
0-0 Trực Tiếp SC Braga BC -và- CB Queluz | ||
1.95150.50Tài | 1.75150.50Xỉu | 16 |
0-0 Trực Tiếp SC Braga BC -và- CB Queluz | ||
1.85149.50Tài | 1.85149.50Xỉu | 16 |
0-0 Trực Tiếp AAC EFAPEL Basket -và- Club 5Basket | ||
---|---|---|
1.85126.50Tài | 1.85126.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp AAC EFAPEL Basket -và- Club 5Basket | ||
1.80125.50Tài | 1.90125.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp Coimbroes BC (w) -và- Sporting CP Basket (w) | ||
---|---|---|
1.75135.50Tài | 1.95135.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Coimbroes BC (w) -và- Sporting CP Basket (w) | ||
1.85136.50Tài | 1.85136.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Coimbroes BC (w) -và- Sporting CP Basket (w) | ||
2.01137.50Tài | 1.70137.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp SC Braga BC -và- CB Queluz | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 16 |
0-0 Trực Tiếp AAC EFAPEL Basket -và- Club 5Basket | ||
---|---|---|
1.8559.50Tài | 1.8559.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp SC Braga BC -và- CB Queluz | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 16 |
0-0 Trực Tiếp AAC EFAPEL Basket -và- Club 5Basket | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
0-0 Trực Tiếp Coimbroes BC (w) -và- Sporting CP Basket (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 13 |
5/18 01:00 | 1.31UD Oliveirense Basket | 3.12AD Ovarense Basket | 19 |
5/18 01:00 | 1.86-6.00UD Oliveirense Basket | 1.88+6.00AD Ovarense Basket | 19 |
5/18 01:00 | 1.84-3.00UD Oliveirense Basket | 1.90+3.00AD Ovarense Basket | 19 |
5/18 01:00 UD Oliveirense Basket -và- AD Ovarense Basket | ||
---|---|---|
1.82157.00Tài | 1.90157.00Xỉu | 19 |
5/18 01:00 UD Oliveirense Basket -và- AD Ovarense Basket | ||
---|---|---|
1.8277.00Tài | 1.9077.00Xỉu | 19 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?