2-0 NT Slaven Koprivnica -và- HNK Gorica | ||
---|---|---|
1.933.50Tài | 1.893.50Xỉu | 8 |
2-0 NT Slaven Koprivnica -và- HNK Gorica | ||
2.203.75Tài | 1.653.75Xỉu | 8 |
2-0 NT Slaven Koprivnica -và- HNK Gorica | ||||
---|---|---|---|---|
0 - 1 | 1.882 - 3 | 1.734 - 6 | 23.007 & Trên | 8 |
2-0 NT Slaven Koprivnica -và- HNK Gorica | ||
---|---|---|
Slaven Koprivnica | Hòa | HNK Gorica |
4.122 - 09.002 - 13.383 - 07.303 - 132.003 - 25.504 - 012.004 - 150.004 - 2200.004 - 313.505 - 029.005 - 1130.005 - 2180.005 - 32.005 - 42.006 - 02.006 - 12.006 - 22.006 - 32.006 - 4 | 38.002 - 2200.003 - 32.004 - 421.00BCTSK | 200.002 - 32.002 - 42.003 - 4 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?