Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
8/07 08:30 | 2.49Fluminense | 2.87Hòa | 2.84Internacional RS | 18 | |
8/07 08:30 | 1.60Palmeiras | 3.37Hòa | 5.60Corinthians | 18 |
8/07 08:00 | 4.93Imbabura SC | 3.58Hòa | 1.49Independiente del Valle | 12 |
8/07 10:00 | 3.47Escorpiones de Belen | 3.23Hòa | 1.91Puntarenas FC | 14 |
8/07 08:00 | 2.33Diriangen FC | 3.03Hòa | 2.76CS Herediano | 14 | |
8/07 10:00 | 8.80CD Hercules (n) | 5.10Hòa | 1.22CD Olimpia | 14 | |
8/07 10:00 | 1.85Xelaju MC (n) | 3.29Hòa | 3.62CD Aguila San Miguel | 14 |
8/07 07:30 | 1.78Hartford Athletic | 3.36Hòa | 3.43Miami FC | 12 | |
8/07 10:00 | 2.99Monterey Bay FC | 3.02Hòa | 2.05FC Tulsa | 12 |
8/07 08:00 | 1.74FC Naples | 3.41Hòa | 3.51South Georgia Tormenta FC | 12 | |
8/07 08:00 | 1.60Union Omaha | 3.59Hòa | 4.03Westchester SC | 12 |
8/07 09:00 | 2.77Vancouver Whitecaps II | 3.29Hòa | 2.05St. Louis City SC II | 12 |
8/07 08:30 | 3.18Fluminense | 1.89Hòa | 3.59Internacional RS | 18 | |
8/07 08:30 | 2.29Palmeiras | 1.98Hòa | 5.50Corinthians | 18 |
8/07 08:00 | 4.48Imbabura SC | 2.21Hòa | 2.10Independiente del Valle | 12 |
8/07 10:00 | 4.04Escorpiones de Belen | 2.20Hòa | 2.37Puntarenas FC | 14 |
8/07 08:00 | 2.94Diriangen FC | 2.02Hòa | 3.50CS Herediano | 14 | |
8/07 10:00 | 7.70CD Hercules (n) | 2.59Hòa | 1.65CD Olimpia | 14 | |
8/07 10:00 | 2.35Xelaju MC (n) | 2.23Hòa | 4.01CD Aguila San Miguel | 14 |
8/07 07:30 | 2.34Hartford Athletic | 2.22Hòa | 3.64Miami FC | 12 | |
8/07 10:00 | 3.85Monterey Bay FC | 2.02Hòa | 2.52FC Tulsa | 12 |
8/07 08:00 | 2.32FC Naples | 2.25Hòa | 3.61South Georgia Tormenta FC | 12 | |
8/07 08:00 | 2.09Union Omaha | 2.35Hòa | 4.03Westchester SC | 12 |
8/07 09:00 | 3.32Vancouver Whitecaps II | 2.26Hòa | 2.45St. Louis City SC II | 12 |
8/07 08:30 | 2.19+0.75Atletico Huila | 1.58-0.75Junior Barranquilla | 5 |
8/07 08:00 | 2.09+0.75Imbabura SC | 1.69-0.75Independiente del Valle | 12 |
8/07 10:00 | 1.92+0.50Escorpiones de Belen | 1.90-0.50Puntarenas FC | 14 | |
8/07 10:00 | 2.21+0.25Escorpiones de Belen | 1.64-0.25Puntarenas FC | 14 |
8/07 07:30 | 2.08-0.75Hartford Athletic | 1.70+0.75Miami FC | 12 | |
8/07 10:00 | 1.92+0.25Monterey Bay FC | 1.86-0.25FC Tulsa | 12 |
8/07 08:00 | 2.04-0.75FC Naples | 1.74+0.75South Georgia Tormenta FC | 12 | |
8/07 08:00 | 1.84-0.75Union Omaha | 1.94+0.75Westchester SC | 12 |
8/07 09:00 | 1.89+0.25Vancouver Whitecaps II | 1.89-0.25St. Louis City SC II | 12 |
8/07 08:30 | 2.14+0.25Atletico Huila | 1.61-0.25Junior Barranquilla | 5 |
8/07 08:00 | 2.01+0.25Imbabura SC | 1.77-0.25Independiente del Valle | 12 |
8/07 10:00 | 1.83+0.25Escorpiones de Belen | 1.99-0.25Puntarenas FC | 14 |
8/07 08:00 | 1.730.00Diriangen FC | 2.090.00CS Herediano | 14 | |
8/07 10:00 | 1.84+0.75CD Hercules (n) | 1.98-0.75CD Olimpia | 14 | |
8/07 10:00 | 1.98-0.25Xelaju MC (n) | 1.84+0.25CD Aguila San Miguel | 14 |
8/07 07:30 | 2.00-0.25Hartford Athletic | 1.78+0.25Miami FC | 12 | |
8/07 10:00 | 1.69+0.25Monterey Bay FC | 2.09-0.25FC Tulsa | 12 |
8/07 08:00 | 1.99-0.25FC Naples | 1.79+0.25South Georgia Tormenta FC | 12 | |
8/07 08:00 | 1.79-0.25Union Omaha | 1.99+0.25Westchester SC | 12 |
8/07 09:00 | 2.230.00Vancouver Whitecaps II | 1.590.00St. Louis City SC II | 12 |
8/07 07:30 Atlanta United -và- Atlas | ||
---|---|---|
1.963.25Tài | 1.903.25Xỉu | 18 |
8/07 07:30 Atlanta United -và- Atlas | ||
2.093.50Tài | 1.773.50Xỉu | 18 |
8/07 07:30 Atlanta United -và- Atlas | ||
1.663.00Tài | 2.253.00Xỉu | 18 |
8/07 07:30 Inter Miami CF -và- Pumas U.N.A.M. | ||
2.043.25Tài | 1.823.25Xỉu | 18 |
8/07 07:30 Inter Miami CF -và- Pumas U.N.A.M. | ||
1.763.00Tài | 2.113.00Xỉu | 18 |
8/07 07:30 Inter Miami CF -và- Pumas U.N.A.M. | ||
2.313.50Tài | 1.623.50Xỉu | 18 |
8/07 08:30 Minnesota United -và- Atletico San Luis | ||
1.843.00Tài | 2.023.00Xỉu | 18 |
8/07 08:30 Minnesota United -và- Atletico San Luis | ||
2.113.25Tài | 1.763.25Xỉu | 18 |
8/07 08:30 Minnesota United -và- Atletico San Luis | ||
1.652.75Tài | 2.262.75Xỉu | 18 |
8/07 09:30 Portland Timbers -và- Club America | ||
2.013.50Tài | 1.853.50Xỉu | 18 |
8/07 09:30 Portland Timbers -và- Club America | ||
1.773.25Tài | 2.093.25Xỉu | 18 |
8/07 09:30 Portland Timbers -và- Club America | ||
2.283.75Tài | 1.643.75Xỉu | 18 |
8/07 09:30 Real Salt Lake -và- Queretaro | ||
2.053.25Tài | 1.813.25Xỉu | 18 |
8/07 09:30 Real Salt Lake -và- Queretaro | ||
1.763.00Tài | 2.113.00Xỉu | 18 |
8/07 09:30 Real Salt Lake -và- Queretaro | ||
2.293.50Tài | 1.633.50Xỉu | 18 |
8/07 11:00 Seattle Sounders -và- Club Tijuana | ||
1.963.25Tài | 1.903.25Xỉu | 18 |
8/07 11:00 Seattle Sounders -và- Club Tijuana | ||
1.703.00Tài | 2.193.00Xỉu | 18 |
8/07 11:00 Seattle Sounders -và- Club Tijuana | ||
2.203.50Tài | 1.693.50Xỉu | 18 |
8/07 08:30 Fluminense -và- Internacional RS | ||
---|---|---|
2.052.00Tài | 1.812.00Xỉu | 18 |
8/07 08:30 Fluminense -và- Internacional RS | ||
1.751.75Tài | 2.121.75Xỉu | 18 |
8/07 08:30 Fluminense -và- Internacional RS | ||
2.362.25Tài | 1.592.25Xỉu | 18 |
8/07 08:30 Palmeiras -và- Corinthians | ||
1.942.00Tài | 1.922.00Xỉu | 18 |
8/07 08:30 Palmeiras -và- Corinthians | ||
2.162.25Tài | 1.722.25Xỉu | 18 |
8/07 08:30 Palmeiras -và- Corinthians | ||
1.641.75Tài | 2.281.75Xỉu | 18 |
8/07 08:30 Atletico Huila -và- Junior Barranquilla | ||
---|---|---|
1.762.50Tài | 1.982.50Xỉu | 5 |
8/07 08:00 Imbabura SC -và- Independiente del Valle | ||
---|---|---|
1.852.50Tài | 1.932.50Xỉu | 12 |
8/07 10:00 Escorpiones de Belen -và- Puntarenas FC | ||
---|---|---|
1.812.50Tài | 1.992.50Xỉu | 14 |
8/07 10:00 Escorpiones de Belen -và- Puntarenas FC | ||
2.032.75Tài | 1.772.75Xỉu | 14 |
8/07 08:00 Diriangen FC -và- CS Herediano | ||
---|---|---|
1.862.25Tài | 1.942.25Xỉu | 14 |
8/07 08:00 Diriangen FC -và- CS Herediano | ||
2.122.50Tài | 1.692.50Xỉu | 14 |
8/07 10:00 CD Hercules (n) -và- CD Olimpia | ||
1.852.75Tài | 1.952.75Xỉu | 14 |
8/07 10:00 CD Hercules (n) -và- CD Olimpia | ||
1.662.50Tài | 2.162.50Xỉu | 14 |
8/07 10:00 Xelaju MC (n) -và- CD Aguila San Miguel | ||
1.812.50Tài | 1.992.50Xỉu | 14 |
8/07 10:00 Xelaju MC (n) -và- CD Aguila San Miguel | ||
2.062.75Tài | 1.742.75Xỉu | 14 |
8/07 07:30 Hartford Athletic -và- Miami FC | ||
---|---|---|
1.832.75Tài | 1.952.75Xỉu | 12 |
8/07 10:00 Monterey Bay FC -và- FC Tulsa | ||
1.792.25Tài | 1.992.25Xỉu | 12 |
8/07 08:00 FC Naples -và- South Georgia Tormenta FC | ||
---|---|---|
1.792.75Tài | 1.992.75Xỉu | 12 |
8/07 08:00 Union Omaha -và- Westchester SC | ||
1.742.75Tài | 2.042.75Xỉu | 12 |
8/07 09:00 Vancouver Whitecaps II -và- St. Louis City SC II | ||
---|---|---|
1.953.00Tài | 1.833.00Xỉu | 12 |
8/07 07:30 Atlanta United -và- Atlas | ||
---|---|---|
1.771.25Tài | 2.091.25Xỉu | 18 |
8/07 07:30 Atlanta United -và- Atlas | ||
2.161.50Tài | 1.721.50Xỉu | 18 |
8/07 07:30 Inter Miami CF -và- Pumas U.N.A.M. | ||
1.821.25Tài | 2.041.25Xỉu | 18 |
8/07 07:30 Inter Miami CF -và- Pumas U.N.A.M. | ||
2.281.50Tài | 1.641.50Xỉu | 18 |
8/07 08:30 Minnesota United -và- Atletico San Luis | ||
1.881.25Tài | 1.981.25Xỉu | 18 |
8/07 08:30 Minnesota United -và- Atletico San Luis | ||
2.361.50Tài | 1.591.50Xỉu | 18 |
8/07 09:30 Portland Timbers -và- Club America | ||
2.011.50Tài | 1.851.50Xỉu | 18 |
8/07 09:30 Portland Timbers -và- Club America | ||
1.691.25Tài | 2.201.25Xỉu | 18 |
8/07 09:30 Real Salt Lake -và- Queretaro | ||
1.801.25Tài | 2.061.25Xỉu | 18 |
8/07 09:30 Real Salt Lake -và- Queretaro | ||
2.201.50Tài | 1.691.50Xỉu | 18 |
8/07 11:00 Seattle Sounders -và- Club Tijuana | ||
1.801.25Tài | 2.061.25Xỉu | 18 |
8/07 11:00 Seattle Sounders -và- Club Tijuana | ||
2.171.50Tài | 1.711.50Xỉu | 18 |
8/07 08:30 Fluminense -và- Internacional RS | ||
---|---|---|
1.890.75Tài | 1.970.75Xỉu | 18 |
8/07 08:30 Fluminense -và- Internacional RS | ||
1.570.50Tài | 2.400.50Xỉu | 18 |
8/07 08:30 Palmeiras -và- Corinthians | ||
1.800.75Tài | 2.060.75Xỉu | 18 |
8/07 08:30 Palmeiras -và- Corinthians | ||
2.331.00Tài | 1.611.00Xỉu | 18 |
8/07 08:30 Atletico Huila -và- Junior Barranquilla | ||
---|---|---|
1.691.00Tài | 2.051.00Xỉu | 5 |
8/07 08:00 Imbabura SC -và- Independiente del Valle | ||
---|---|---|
1.751.00Tài | 2.031.00Xỉu | 12 |
8/07 10:00 Escorpiones de Belen -và- Puntarenas FC | ||
---|---|---|
1.791.00Tài | 2.011.00Xỉu | 14 |
8/07 08:00 Diriangen FC -và- CS Herediano | ||
---|---|---|
2.121.00Tài | 1.691.00Xỉu | 14 |
8/07 10:00 CD Hercules (n) -và- CD Olimpia | ||
1.601.00Tài | 2.251.00Xỉu | 14 |
8/07 10:00 Xelaju MC (n) -và- CD Aguila San Miguel | ||
1.741.00Tài | 2.061.00Xỉu | 14 |
8/07 07:30 Hartford Athletic -và- Miami FC | ||
---|---|---|
1.651.00Tài | 2.141.00Xỉu | 12 |
8/07 10:00 Monterey Bay FC -và- FC Tulsa | ||
2.051.00Tài | 1.731.00Xỉu | 12 |
8/07 08:00 FC Naples -và- South Georgia Tormenta FC | ||
---|---|---|
2.041.25Tài | 1.741.25Xỉu | 12 |
8/07 08:00 Union Omaha -và- Westchester SC | ||
1.941.25Tài | 1.841.25Xỉu | 12 |
8/07 09:00 Vancouver Whitecaps II -và- St. Louis City SC II | ||
---|---|---|
2.011.25Tài | 1.771.25Xỉu | 12 |
8/07 07:30 Atlanta United -và- Atlas | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
8/07 07:30 Inter Miami CF -và- Pumas U.N.A.M. | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
8/07 08:30 Minnesota United -và- Atletico San Luis | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
8/07 09:30 Portland Timbers -và- Club America | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
8/07 09:30 Real Salt Lake -và- Queretaro | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
8/07 11:00 Seattle Sounders -và- Club Tijuana | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
8/07 08:30 Fluminense -và- Internacional RS | ||
---|---|---|
1.99Lẻ | 1.89Chẵn | 18 |
8/07 08:30 Palmeiras -và- Corinthians | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
8/07 08:30 Atletico Huila -và- Junior Barranquilla | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 5 |
8/07 08:00 Imbabura SC -và- Independiente del Valle | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
8/07 10:00 Escorpiones de Belen -và- Puntarenas FC | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
8/07 08:00 Diriangen FC -và- CS Herediano | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
8/07 10:00 CD Hercules (n) -và- CD Olimpia | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
8/07 10:00 Xelaju MC (n) -và- CD Aguila San Miguel | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
8/07 07:30 Hartford Athletic -và- Miami FC | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
8/07 10:00 Monterey Bay FC -và- FC Tulsa | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
8/07 08:00 FC Naples -và- South Georgia Tormenta FC | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
8/07 08:00 Union Omaha -và- Westchester SC | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
8/07 09:00 Vancouver Whitecaps II -và- St. Louis City SC II | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
8/07 07:30 Atlanta United -và- Atlas | ||||
---|---|---|---|---|
4.940 - 1 | 2.202 - 3 | 2.294 - 6 | 9.207 & Trên | 18 |
8/07 07:30 Inter Miami CF -và- Pumas U.N.A.M. | ||||
4.330 - 1 | 2.092 - 3 | 2.384 - 6 | 14.007 & Trên | 18 |
8/07 08:30 Minnesota United -và- Atletico San Luis | ||||
4.160 - 1 | 2.062 - 3 | 2.444 - 6 | 15.007 & Trên | 18 |
8/07 09:30 Portland Timbers -và- Club America | ||||
5.200 - 1 | 2.262 - 3 | 2.214 - 6 | 8.407 & Trên | 18 |
8/07 09:30 Real Salt Lake -và- Queretaro | ||||
4.280 - 1 | 2.082 - 3 | 2.394 - 6 | 14.007 & Trên | 18 |
8/07 11:00 Seattle Sounders -và- Club Tijuana | ||||
4.740 - 1 | 2.162 - 3 | 2.354 - 6 | 9.607 & Trên | 18 |
8/07 08:30 Fluminense -và- Internacional RS | ||||
---|---|---|---|---|
2.380 - 1 | 1.842 - 3 | 4.294 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
8/07 08:30 Palmeiras -và- Corinthians | ||||
2.530 - 1 | 1.832 - 3 | 3.984 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
8/07 08:00 Imbabura SC -và- Independiente del Valle | ||||
---|---|---|---|---|
3.030 - 1 | 1.932 - 3 | 3.094 - 6 | 34.007 & Trên | 12 |
8/07 10:00 Escorpiones de Belen -và- Puntarenas FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.150 - 1 | 1.932 - 3 | 2.994 - 6 | 30.007 & Trên | 14 |
8/07 08:00 Diriangen FC -và- CS Herediano | ||||
---|---|---|---|---|
2.510 - 1 | 1.852 - 3 | 3.394 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
8/07 10:00 CD Hercules (n) -và- CD Olimpia | ||||
3.420 - 1 | 1.922 - 3 | 2.564 - 6 | 21.007 & Trên | 14 |
8/07 10:00 Xelaju MC (n) -và- CD Aguila San Miguel | ||||
2.940 - 1 | 1.872 - 3 | 2.894 - 6 | 32.007 & Trên | 14 |
8/07 07:30 Hartford Athletic -và- Miami FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.340 - 1 | 1.912 - 3 | 2.604 - 6 | 22.007 & Trên | 12 |
8/07 10:00 Monterey Bay FC -và- FC Tulsa | ||||
2.590 - 1 | 1.852 - 3 | 3.274 - 6 | 48.007 & Trên | 12 |
8/07 08:00 FC Naples -và- South Georgia Tormenta FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.420 - 1 | 1.922 - 3 | 2.554 - 6 | 20.007 & Trên | 12 |
8/07 08:00 Union Omaha -và- Westchester SC | ||||
3.530 - 1 | 1.942 - 3 | 2.504 - 6 | 19.007 & Trên | 12 |
8/07 09:00 Vancouver Whitecaps II -và- St. Louis City SC II | ||||
---|---|---|---|---|
3.610 - 1 | 1.952 - 3 | 2.454 - 6 | 18.007 & Trên | 12 |
8/07 08:30 Fluminense -và- Internacional RS | ||
---|---|---|
Fluminense | Hòa | Internacional RS |
5.601 - 011.002 - 010.502 - 132.003 - 030.003 - 160.003 - 2 120.004 - 0115.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 5.800 - 05.401 - 120.002 - 2175.003 - 3175.004 - 4100.00BCTSK | 6.100 - 113.000 - 211.501 - 242.000 - 336.001 - 365.002 - 3175.000 - 4155.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
8/07 08:30 Palmeiras -và- Corinthians | ||
Palmeiras | Hòa | Corinthians |
4.301 - 05.702 - 08.602 - 111.503 - 017.003 - 155.003 - 2 30.004 - 046.004 - 1130.004 - 2175.004 - 3 | 6.400 - 06.801 - 129.002 - 2160.003 - 3175.004 - 440.00BCTSK | 11.000 - 138.000 - 223.001 - 2165.000 - 3115.001 - 3140.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
8/07 08:00 Imbabura SC -và- Independiente del Valle | ||
---|---|---|
Imbabura SC | Hòa | Independiente del Valle |
14.001 - 036.002 - 018.502 - 1125.003 - 070.003 - 170.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 10.500 - 07.101 - 119.002 - 2105.003 - 3175.004 - 420.00BCTSK | 6.000 - 16.700 - 27.201 - 211.500 - 312.001 - 329.002 - 325.000 - 427.001 - 460.002 - 4175.003 - 4 |
8/07 10:00 Escorpiones de Belen -và- Puntarenas FC | ||
---|---|---|
Escorpiones de Belen | Hòa | Puntarenas FC |
11.001 - 022.002 - 012.502 - 165.003 - 038.003 - 142.003 - 2 200.004 - 0150.004 - 1170.004 - 2200.004 - 3 | 11.000 - 06.201 - 114.002 - 270.003 - 3200.004 - 426.00BCTSK | 7.100 - 19.000 - 27.401 - 217.000 - 314.001 - 323.002 - 344.000 - 436.001 - 460.002 - 4160.003 - 4 |
8/07 07:30 Hartford Athletic -và- Miami FC | ||
---|---|---|
Hartford Athletic | Hòa | Miami FC |
7.801 - 09.402 - 07.202 - 116.503 - 013.003 - 120.003 - 2 40.004 - 030.004 - 146.004 - 2115.004 - 3 | 13.000 - 06.301 - 112.502 - 255.003 - 3175.004 - 420.00BCTSK | 12.000 - 121.000 - 211.501 - 260.000 - 332.001 - 334.002 - 3175.000 - 4115.001 - 4115.002 - 4175.003 - 4 |
8/07 10:00 Monterey Bay FC -và- FC Tulsa | ||
Monterey Bay FC | Hòa | FC Tulsa |
8.201 - 016.002 - 011.002 - 146.003 - 032.003 - 142.003 - 2 175.004 - 0120.004 - 1165.004 - 2175.004 - 3 | 8.600 - 05.501 - 114.502 - 285.003 - 3175.004 - 442.00BCTSK | 6.300 - 19.400 - 28.001 - 221.000 - 318.001 - 330.002 - 365.000 - 455.001 - 490.002 - 4175.003 - 4 |
8/07 08:00 FC Naples -và- South Georgia Tormenta FC | ||
---|---|---|
FC Naples | Hòa | South Georgia Tormenta FC |
7.901 - 09.202 - 07.102 - 116.003 - 012.503 - 119.503 - 2 38.004 - 028.004 - 144.004 - 2110.004 - 3 | 14.000 - 06.501 - 112.502 - 255.003 - 3175.004 - 418.50BCTSK | 12.500 - 122.000 - 212.001 - 265.000 - 332.001 - 334.002 - 3175.000 - 4120.001 - 4125.002 - 4175.003 - 4 |
8/07 08:00 Union Omaha -và- Westchester SC | ||
Union Omaha | Hòa | Westchester SC |
7.801 - 08.402 - 06.902 - 113.503 - 011.003 - 119.503 - 2 29.004 - 024.004 - 140.004 - 2110.004 - 3 | 14.500 - 06.901 - 113.502 - 255.003 - 3175.004 - 415.00BCTSK | 14.500 - 128.000 - 213.501 - 285.000 - 340.001 - 340.002 - 3175.000 - 4160.001 - 4155.002 - 4175.003 - 4 |
8/07 09:00 Vancouver Whitecaps II -và- St. Louis City SC II | ||
---|---|---|
Vancouver Whitecaps II | Hòa | St. Louis City SC II |
11.501 - 017.502 - 09.802 - 140.003 - 022.003 - 124.003 - 2 120.004 - 065.004 - 175.004 - 2125.004 - 3 | 15.000 - 06.401 - 111.002 - 242.003 - 3175.004 - 420.00BCTSK | 9.600 - 112.000 - 27.801 - 222.000 - 315.001 - 319.502 - 355.000 - 438.001 - 450.002 - 495.003 - 4 |
8/07 08:30 Fluminense -và- Internacional RS | ||
---|---|---|
Fluminense | Hòa | Internacional RS |
3.501 - 014.502 - 034.002 - 190.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.400 - 08.201 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.920 - 118.000 - 238.001 - 2125.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
8/07 08:30 Palmeiras -và- Corinthians | ||
Palmeiras | Hòa | Corinthians |
2.631 - 07.502 - 027.002 - 132.003 - 0120.003 - 1150.003 - 2 | 2.490 - 09.601 - 1120.002 - 2150.003 - 3120.00AOS | 6.600 - 148.000 - 270.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
8/07 08:00 Imbabura SC -và- Independiente del Valle | ||
---|---|---|
Imbabura SC | Hòa | Independiente del Valle |
6.101 - 030.002 - 038.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.880 - 07.501 - 190.002 - 2150.003 - 370.00AOS | 3.080 - 17.600 - 218.501 - 228.000 - 370.001 - 3150.002 - 3 |
8/07 10:00 Escorpiones de Belen -và- Puntarenas FC | ||
---|---|---|
Escorpiones de Belen | Hòa | Puntarenas FC |
5.201 - 022.002 - 030.002 - 1145.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.880 - 07.101 - 185.002 - 2175.003 - 390.00AOS | 3.300 - 19.000 - 219.501 - 236.000 - 380.001 - 3175.002 - 3 |
8/07 08:00 Diriangen FC -và- CS Herediano | ||
---|---|---|
Diriangen FC | Hòa | CS Herediano |
3.411 - 012.002 - 025.002 - 165.003 - 0135.003 - 1150.003 - 2 | 2.530 - 07.101 - 1105.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.990 - 116.500 - 229.001 - 2105.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
8/07 10:00 CD Hercules (n) -và- CD Olimpia | ||
CD Hercules (n) | Hòa | CD Olimpia |
10.501 - 080.002 - 075.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 3.170 - 09.601 - 1140.002 - 2150.003 - 330.00AOS | 2.490 - 14.690 - 218.001 - 213.000 - 350.001 - 3150.002 - 3 |
8/07 10:00 Xelaju MC (n) -và- CD Aguila San Miguel | ||
Xelaju MC (n) | Hòa | CD Aguila San Miguel |
3.171 - 08.402 - 017.502 - 134.003 - 070.003 - 1150.003 - 2 | 2.960 - 06.601 - 175.002 - 2150.003 - 380.00AOS | 5.000 - 121.000 - 228.001 - 2135.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
8/07 07:30 Hartford Athletic -và- Miami FC | ||
---|---|---|
Hartford Athletic | Hòa | Miami FC |
3.341 - 08.802 - 017.002 - 134.003 - 065.003 - 1150.003 - 2 | 3.000 - 06.401 - 165.002 - 2150.003 - 375.00AOS | 4.940 - 119.000 - 225.001 - 2110.000 - 3145.001 - 3150.002 - 3 |
8/07 10:00 Monterey Bay FC -và- FC Tulsa | ||
Monterey Bay FC | Hòa | FC Tulsa |
4.601 - 021.002 - 034.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.580 - 07.201 - 1105.002 - 2150.003 - 3130.00AOS | 3.100 - 19.800 - 222.001 - 246.000 - 3105.001 - 3150.002 - 3 |
8/07 08:00 FC Naples -và- South Georgia Tormenta FC | ||
---|---|---|
FC Naples | Hòa | South Georgia Tormenta FC |
3.391 - 08.602 - 016.502 - 134.003 - 060.003 - 1150.003 - 2 | 3.080 - 06.301 - 160.002 - 2150.003 - 365.00AOS | 4.990 - 119.000 - 223.001 - 2105.000 - 3135.001 - 3150.002 - 3 |
8/07 08:00 Union Omaha -và- Westchester SC | ||
Union Omaha | Hòa | Westchester SC |
3.241 - 07.302 - 014.502 - 124.003 - 050.003 - 1150.003 - 2 | 3.270 - 06.401 - 160.002 - 2150.003 - 350.00AOS | 5.700 - 122.000 - 225.001 - 2135.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
8/07 09:00 Vancouver Whitecaps II -và- St. Louis City SC II | ||
---|---|---|
Vancouver Whitecaps II | Hòa | St. Louis City SC II |
4.691 - 016.002 - 021.002 - 185.003 - 0110.003 - 1150.003 - 2 | 3.120 - 06.201 - 155.002 - 2150.003 - 370.00AOS | 3.600 - 19.600 - 216.501 - 238.000 - 365.001 - 3150.002 - 3 |
8/07 08:30 Fluminense -và- Internacional RS | ||
---|---|---|
Fluminense | Hòa | Internacional RS |
4.18Nhà - Nhà | 5.70Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 4.22Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 6.20Hòa - Khách | 4.88Khách - Khách |
8/07 08:30 Palmeiras -và- Corinthians | ||
Palmeiras | Hòa | Corinthians |
2.49Nhà - Nhà | 4.31Hòa - Nhà | 38.00Khách - Nhà |
15.50Nhà - Hòa | 4.83Hòa - Hòa | 16.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 10.50Hòa - Khách | 9.60Khách - Khách |
8/07 08:00 Imbabura SC -và- Independiente del Valle | ||
---|---|---|
Imbabura SC | Hòa | Independiente del Valle |
8.40Nhà - Nhà | 11.50Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 6.10Hòa - Hòa | 16.00Khách - Hòa |
18.00Nhà - Khách | 4.40Hòa - Khách | 2.48Khách - Khách |
8/07 10:00 Escorpiones de Belen -và- Puntarenas FC | ||
---|---|---|
Escorpiones de Belen | Hòa | Puntarenas FC |
6.30Nhà - Nhà | 8.20Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 5.90Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
19.50Nhà - Khách | 5.10Hòa - Khách | 2.97Khách - Khách |
8/07 08:00 Diriangen FC -và- CS Herediano | ||
---|---|---|
Diriangen FC | Hòa | CS Herediano |
3.82Nhà - Nhà | 5.50Hòa - Nhà | 36.00Khách - Nhà |
11.50Nhà - Hòa | 4.83Hòa - Hòa | 12.50Khách - Hòa |
36.00Nhà - Khách | 5.90Hòa - Khách | 4.72Khách - Khách |
8/07 10:00 CD Hercules (n) -và- CD Olimpia | ||
